Συνδυάζει υψηλή απόδοση, αυτονομία, ευκολία στην εγκατάσταση και οικονομία. Είναι κατασκευασμένος από άριστα υλικά, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και φέρει όλα τα πιστοποιητικά και τις εκθέσεις δοκιμών που επιβεβαιώνουν την ποιότητά του.
Το μπόιλερ Aelios διαθέτει πλευρικά μεταλλικά καπάκια που προσφέρουν μια νέα αισθητική προσέγγιση.
Διατίθεται σε:
- GLASS
- Διπλής ή τριπλής ενέργειας
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
ΤΥΠΟΣ |
---|
120lt/1.5m² |
120lt/2.0m² |
160lt/2.0m² |
160lt/2.6m² |
160lt/3.0m² |
200lt/2.6m² |
200lt/3.0m² |
200lt/4.0m² |
300lt/4.0m² |
300lt/5.2m² |
Ο συλλέκτης AELIOS, με επιλεκτικό απορροφητή αλουμινίου, διατίθεται στα εξής μοντέλα:
AELIOS CUS με υδροσκελετό χαλκού
Η επιλογή του κατάλληλου ηλιακού γίνεται πάντοτε σε συνάρτηση της κάλυψης των αναγκών του πελάτη,
λαμβάνοντας υπόψιν την γεωγραφική θέση, τον αριθμό των ατόμων και το μήκος δικτύων των σωληνώσεων.
Τα μοντέλα 120/1.5 & 160/2 συνίστανται για περιοχές με υψηλές θερμοκρασίες, μεγάλη ηλιοφάνεια και περιορισμένη χρήση νερού (εξοχικές κατοικίες, νησιά).
Παρακαλούμε συμβουλευτείτε πριν από κάθε αγορά τον προμηθευτή σας ή την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας μας στο 210-2822099
ΤΥΠΟΣ | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
120lt/1.5m² | 70 | 112 | - | 155 | 165 | 159 |
120lt/2.0m² | 70 | 112 | - | 198 | 207 | 186 |
160lt/2.0m² | 90 | - | 122 | 198 | 207 | 186 |
160lt/2.6m² | 90 | 138 | - | 198 | 207 | 186 |
160lt/3.0m² | 90 | 219 | - | 155 | 165 | 159 |
200lt/2.6m² | 90 | - | 144 | 198 | 207 | 186 |
200lt/3.0m² | 90 | 219 | - | 155 | 165 | 159 |
200lt/4.0m² | 90 | 219 | - | 198 | 207 | 186 |
300lt/4.0m² | 90 | 219 | - | 198 | 207 | 186 |
300lt/5.2m² | 134 | 270 | - | 198 | 207 | 186 |
Διαστάσεις σε cm
ΤΥΠΟΣ | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120lt/1.5m² | 117 | 125 | - | - | 211 | 131 | 65 |
120lt/2.0m² | 117 | 125 | - | - | 261 | 172 | 65 |
160lt/2.0m² | 117 | 125 | - | - | 261 | 172 | 65 |
160lt/2.6m² | 117 | - | 138 | - | 261 | 172 | 65 |
160lt/3.0m² | 117 | - | 219 | - | 211 | 131 | 65 |
200lt/2.6m² | 117 | - | - | 144 | 261 | 172 | 65 |
200lt/3.0m² | 117 | - | 219 | - | 211 | 131 | 65 |
200lt/4.0m² | 117 | - | 219 | - | 261 | 172 | 65 |
300lt/4.0m² | 117 | - | 219 | - | 261 | 172 | 65 |
300lt/5.2m² | 150 | - | 270 | - | 261 | 172 | 65 |
Διαστάσεις σε cm