Ο επιλεκτικός συλλέκτης Apollon, με μονοκόμματο κάσωμα και υδροσκελετό χαλκού, αποτελεί ιδανική επιλογή συνδυάζοντας αξιοπιστία και απόδοση.
Μαζί με το μπόιλερ Classic συνθέτουν value for money συστήματα υψηλών αποδόσεων, που τοποθετούνται σταθερά στην κορυφή των προτιμήσεων στην ελληνική αγορά.
Διατίθεται σε:
- GLASS ή INOX
- Διπλής ή τριπλής ενέργειας
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
ΤΥΠΟΣ |
---|
120lt/2.0m² |
160lt/2.6m² |
160lt/3.0m² |
200lt/2.6m² |
200lt/3.0m² |
200lt/4.0m² |
300lt/4.0m² |
300lt/5.2m² |
GLASS: από χάλυβα ψυχρής εξέλασης, πάχους 3.0mm, με εσωτερική διπλή επίστρωση σμάλτου, ψημένου στους 860°C κατά DIN 4753. Περιμετρικός εναλλάκτης θερμότητας (μανδύας) 1.8mm
INOX: από ανοξείδωτο φύλλο AISI 316 πάχους 2.0mm. Περιμετρικός εναλλάκτης θερμότητας (μανδύας) 1.5mm
Η επιλογή του κατάλληλου ηλιακού γίνεται πάντοτε σε συνάρτηση της κάλυψης των αναγκών του πελάτη, λαμβάνοντας υπόψιν την γεωγραφική θέση, τον αριθμό των ατόμων και το μήκος δικτύων των σωληνώσεων.
Παρακαλούμε συμβουλευτείτε πριν από κάθε αγορά τον προμηθευτή σας ή την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας μας στο 210-2822099
ΤΥΠΟΣ | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120lt/2.0m² | 82 | - | 110 | - | 196 | 206 | 201 |
160lt/2.6m² | 105 | - | 136 | - | 196 | 206 | 201 |
160lt/3.0m² | 105 | 216 | - | - | 159 | 169 | 167 |
200lt/2.6m² | 105 | - | - | 150 | 196 | 206 | 201 |
200lt/3.0m² | 105 | 216 | - | - | 159 | 169 | 167 |
200lt/4.0m² | 105 | 216 | - | - | 196 | 206 | 201 |
300lt/4.0m² | 105 | 216 | - | - | 196 | 206 | 201 |
300lt/5.2m² | 105 | 268 | - | - | 196 | 206 | 201 |
Διαστάσεις σε cm
ΤΥΠΟΣ | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120lt/2.0m² | 125 | - | - | - | 260 | 285 | 68,5 |
160lt/2.6m² | 125 | - | 140 | - | 260 | 285 | 68,5 |
160lt/3.0m² | 125 | 216 | - | - | 209 | 234 | 68,5 |
200lt/2.6m² | 125 | - | - | 148 | 260 | 285 | 68,5 |
200lt/3.0m² | 125 | 216 | - | - | 209 | 234 | 68,5 |
200lt/4.0m² | 125 | 216 | - | - | 260 | 285 | 68,5 |
300lt/4.0m² | 125 | 216 | - | - | 260 | 285 | 68,5 |
300lt/5.2m² | 125 | 268 | - | - | 260 | 285 | 68,5 |
Διαστάσεις σε cm