Ο συλλέκτης Apollon, με μονοκόμματο κάσωμα και υδροσκελετό χαλκού, αποτελεί ιδανική επιλογή τόσο σε επίπεδο λειτουργικό όσο και αισθητικό. Ο επιλεκτικός απορροφητής, έπειτα από ειδική επεξεργασία τιτανίου διαμορφωμένου σε κενό, εξασφαλίζει υψηλό βαθμό απορροφητικότητας 95% (±2%) και συγχρόνως χαμηλή εκπεμψιμότητα 5% (±2%).
Χρησιμοποιείται σε:
- Συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Ηλιακά συστήματα Classic
- Ηλιακά συστήματα Apollon
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
ΤΥΠΟΣ | m² | AL |
---|---|---|
Αpollon 1500 | 1.5 | ΝΑΙ |
Apollon 2000 | 2.0 | ΝΑΙ |
Apollon 2600 | 2.6 | ΝΑΙ |
Συλλέκτης Apollon
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ Apollon 1500 | Συστήματα Classic & Apollon | Συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας |
---|---|---|
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²) | 1.53 | 1.53 |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΘΕΡΜΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ | 8 | 10 |
ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ | ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lt) | 1.45 | 1.45 |
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ (m²) | 1.34 | 1.34 |
ΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LxWxH (mm) | 1510x1010x110 | 1510x1010x110 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (χωρίς υγρό) (kg) | 24.8 | 24.8 |
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΣ | ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ / ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ | ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ / ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ |
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ / ΕΚΠΟΜΠΗΣ | 95% ±2% / 5% ±2% | 95% ±2% / 5% ±2% |
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ Apollon 2000 | Συστήματα Classic & Apollon | Συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας |
---|---|---|
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²) | 2.03 | 2.03 |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΘΕΡΜΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ | 8 | 10 |
ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ | ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lt) | 1.75 | 1.75 |
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ (m²) | 1.81 | 1.81 |
ΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LxWxH (mm) | 2010x1010x110 | 2010x1010x110 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (χωρίς υγρό) (kg) | 33.5 | 33.5 |
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΣ | ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ / ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ | ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ / ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ |
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ / ΕΚΠΟΜΠΗΣ | 95% ±2% / 5% ±2% | 95% ±2% / 5% ±2% |
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ Apollon 2600 | Συστήματα Classic & Apollon | Συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας |
---|---|---|
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²) | 2.53 | 2.53 |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΘΕΡΜΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ | 11 | 13 |
ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ | ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lt) | 2.12 | 2.12 |
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ (m²) | 2.3 | 2.3 |
ΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LxWxH (mm) | 2010x1260x110 | 2010x1260x110 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (χωρίς υγρό) (kg) | 40.5 | 40.5 |
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΣ | ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ / ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ | ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ / ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ |
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ / ΕΚΠΟΜΠΗΣ | 95% ±2% / 5% ±2% | 95% ±2% / 5% ±2% |
AL / ΚΑΘΕΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 106 | 101 | 151 | 136 | 11 | 35 |
2000 | 106 | 101 | 201 | 186 | 11 | 35 |
2600 | 132 | 127 | 201 | 186 | 11 | 66 |
Διαστάσεις σε cm
AL / ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ
ΤΥΠΟΣ | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 85,5 | 100,6 | 158 | 150,6 | 11 | 85,5 |
2000 | 85,5 | 100,6 | 208 | 200,6 | 11 | 85,5 |
2600 | 112 | 126,6 | 208 | 200,6 | 11 | 85,5 |
Διαστάσεις σε cm