






Οι σωλήνες επιστροφής και τροφοδοσίας (headers) είναι τρυπημένοι με εκτόνωση προς τα έξω, για την απόλυτη προσαρμογή των σωλήνων θερμοαπορρόφησης (manifolds) και αποφυγή της πτώσης πίεσης στους συλλέκτες.
Απόσταση μεταξύ σωλήνων (tube pitch) = 107mm (EN 1652).
Η συγκόλληση πραγματοποιείται με υπερσύγχρονο ρομποτικό εξοπλισμό τεχνολογίας laser.
Ο συλλέκτης AELIOS, διατίθεται με υδροσκελετό χαλκού (AELIOS CUS)

Ειδικό κρύσταλλο ασφαλείας (Tempered) υψηλής διαπερατότητας και αντοχής, ανθεκτικό σε αντίξοες καιρικές συνθήκες (π.χ. χαλαζόπτωση, ακραίες θερμοκρασιακές μεταβολές).
Μονωτικό λάστιχο υαλοπίνακα EPDM με UV προστασία.

| ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ | m² |
|---|---|
| Aelios 1500 | 1.5 |
| Aelios 2000 | 2.0 |
| Aelios 2600 | 2.6 |
| ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ | Aelios 1500 CUS |
|---|---|
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²) | 1.58 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΘΕΡΜΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ | 8 (Ø8) |
| ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lt) | 1.12 |
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ (m²) | 1.33 |
| ΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LxWxH (mm) | 1530x1030x80 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (χωρίς υγρό) (kg) | 28 |
| ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΣ | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ |
| ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ / ΕΚΠΟΜΠΗΣ | 95% ±2% / 5% ±2% |
| ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ | Aelios 2000 CUS |
|---|---|
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²) | 2.09 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΘΕΡΜΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ | 8 (Ø8) |
| ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lt) | 1.28 |
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ (m²) | 1.80 |
| ΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LxWxH (mm) | 2030x1030x80 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (χωρίς υγρό) (kg) | 36.5 |
| ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΣ | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ |
| ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ / ΕΚΠΟΜΠΗΣ | 95% ±2% / 5% ±2% |
| ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ | Aelios 2600 CUS |
|---|---|
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²) | 2.6 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΘΕΡΜΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ | 11 (Ø8) |
| ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lt) | 1.64 |
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ (m²) | 2.30 |
| ΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LxWxH (mm) | 2030x1280x80 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (χωρίς υγρό) (kg) | 45 |
| ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΣ | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ |
| ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ / ΕΚΠΟΜΠΗΣ | 95% ±2% / 5% ±2% |
| ΤΥΠΟΣ | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 106 | 103 | 153 | 136 | 8 |
| 2000 | 106 | 103 | 203 | 186 | 8 |
| 2600 | 134 | 129 | 203 | 186 | 8 |
| ΤΥΠΟΣ | Α | Β | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 103 | 85,5 | 158 | 153 | 8 |
| 2000 | 103 | 85,5 | 208 | 203 | 8 |
| 2600 | 128 | 112 | 208 | 203 | 8 |
Οι συλλέκτες Aelios προσφέρονται με επιλεκτικό απορροφητή, ενώ ο υδροσκελετός αποτελείται από χαλκό. Μπορούν να τοποθετητηθούν τόσο σε ηλιακά συστήματα όσο και σε συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας (Aelios CUS), διατηρώντας υψηλή απόδοση σε συνδυασμό με προσιτή τιμή.
Χρησιμοποιείται σε:
AELIOS CUS: Ο συλλέκτης AELIOS, με επιλεκτικό απορροφητή αλουμινίου, διατίθεται στα εξής μοντέλα: AELIOS CUS με υδροσκελετό χαλκού
Οι ηλιακοί συλλέκτες AELIOS της Nobel συνδυάζουν υψηλή ενεργειακή απόδοση, ποιοτικά υλικά και προσιτή τιμή, αποτελώντας την ιδανική επιλογή για κάθε εγκατάσταση.
Διαθέτουν επιλεκτικό απορροφητή υψηλής αποδοτικότητας και υδροσκελετό από χαλκό, εξασφαλίζοντας άριστη θερμική αγωγιμότητα, αντοχή στο χρόνο και μέγιστη αξιοπιστία σε κάθε κλιματική συνθήκη.
Η σειρά AELIOS μπορεί να τοποθετηθεί τόσο σε κλασικά ηλιακά θερμικά συστήματα, όσο και σε συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας, προσφέροντας σταθερή απόδοση όλο τον χρόνο με ελάχιστη συντήρηση.