





Εξωτερικό μονοκόμματο κάσωμα από ειδικό κράμα ναυπηγικού αλουμινίου, πλούσιου σε μαγνήσιο, ειδικό κατά της διάβρωσης.
Στιβαρή Κατασκευή – Απόλυτη Στεγανοποίηση – Υψηλή Αισθητική.


Οι σωλήνες επιστροφής και τροφοδοσίας (headers) είναι τρυπημένοι με εκτόνωση προς τα έξω, για την απόλυτη προσαρμογή των σωλήνων θερμοαπορρόφησης (manifolds) και αποφυγή της πτώσης πίεσης στους συλλέκτες.
Απόσταση μεταξύ σωλήνων (tube pitch)=93mm (EN 1652).
Η συγκόλληση πραγματοποιείται με υπερσύγχρονο ρομποτικό εξοπλισμό τεχνολογίας laser.

Ειδικό κρύσταλλο ασφαλείας (Tempered) υψηλής διαπερατότητας και αντοχής, χαμηλής περιεκτικότητας σε οξείδια σιδήρου (extra clear / Low-iron), ανθεκτικό σε αντίξοες καιρικές συνθήκες (π.χ. χαλαζόπτωση, ακραίες θερμοκρασιακές μεταβολές).
Μονωτικό λάστιχο υαλοπίνακα EPDM με UV προστασία.
Προφίλ αλουμινίου (Al Mg Si 05), για την εφαρμογή και στήριξη του υαλοπίνακα. Φέρει ειδικά ανοίγματα προς αποφυγή διείσδυσης του νερού μέσα στον συλλέκτη για απόλυτη στεγανότητα.


| ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ | m² | AL |
|---|---|---|
| Apollon 1500 | 1.5 | ΝΑΙ |
| Apollon 2000 | 2.0 | ΝΑΙ |
| Apollon 2600 | 2.6 | ΝΑΙ |
| ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ Apollon 1500 | Συστήματα Classic & Apollon | Συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας |
|---|---|---|
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²) | 1.53 | 1.53 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΘΕΡΜΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ | 8 | 10 |
| ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ | ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lt) | 1.45 | 1.45 |
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ (m²) | 1.34 | 1.34 |
| ΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LxWxH (mm) | 1510x1010x110 | 1510x1010x110 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (χωρίς υγρό) (kg) | 24.8 | 24.8 |
| ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΣ | ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ / ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ | ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ / ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ |
| ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ / ΕΚΠΟΜΠΗΣ | 95% ±2% / 5% ±2% | 95% ±2% / 5% ±2% |
| ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ Apollon 2000 | Συστήματα Classic & Apollon | Συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας |
|---|---|---|
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²) | 2.03 | 2.03 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΘΕΡΜΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ | 8 | 10 |
| ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ | ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lt) | 1.75 | 1.75 |
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ (m²) | 1.81 | 1.81 |
| ΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LxWxH (mm) | 2010x1010x110 | 2010x1010x110 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (χωρίς υγρό) (kg) | 33.5 | 33.5 |
| ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΣ | ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ / ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ | ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ / ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ |
| ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ / ΕΚΠΟΜΠΗΣ | 95% ±2% / 5% ±2% | 95% ±2% / 5% ±2% |
| ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ Apollon 2600 | Συστήματα Classic & Apollon | Συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας |
|---|---|---|
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²) | 2.53 | 2.53 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΘΕΡΜΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ | 11 | 13 |
| ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ | ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lt) | 2.12 | 2.12 |
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ (m²) | 2.3 | 2.3 |
| ΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LxWxH (mm) | 2010x1260x110 | 2010x1260x110 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (χωρίς υγρό) (kg) | 40.5 | 40.5 |
| ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΣ | ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ / ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ | ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ / ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ |
| ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ / ΕΚΠΟΜΠΗΣ | 95% ±2% / 5% ±2% | 95% ±2% / 5% ±2% |
| ΤΥΠΟΣ | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 106 | 101 | 151 | 136 | 11 | 35 |
| 2000 | 106 | 101 | 201 | 186 | 11 | 35 |
| 2600 | 132 | 127 | 201 | 186 | 11 | 66 |
| ΤΥΠΟΣ | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 85,5 | 100,6 | 158 | 150,6 | 11 | 85,5 |
| 2000 | 85,5 | 100,6 | 208 | 200,6 | 11 | 85,5 |
| 2600 | 112 | 126,6 | 208 | 200,6 | 11 | 85,5 |
Ο Nobel Apollon είναι ο συλλέκτης υψηλής απόδοσης που συνδυάζει κομψό σχεδιασμό και τεχνολογική υπεροχή.
Η στιβαρή μονοκόμματη κατασκευή από ένα ενιαίο κάσωμα ναυπηγικού αλουμινιίου και ο υδροσκελετός χαλκού εξασφαλίζουν μέγιστη αντοχή, απόλυτη στεγανότητα και μακροχρόνια αξιοπιστία, ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνθήκες λειτουργίας.
Ο συλλέκτης Apollon είναι ιδανικός για περιοχές κοντά στη θάλασσα, καθώς η ανθεκτική κατασκευή του προσφέρει υψηλή αντοχή στην αλμύρα, την υγρασία και τη διάβρωση, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια απόδοση και αξιοπιστία ακόμη και στα πιο απαιτητικά παραθαλάσσια περιβάλλοντα.
Ο επιλεκτικός απορροφητής τιτανίου προσφέρει εξαιρετικά υψηλό βαθμό απορροφητικότητας 95% (±2%) και χαμηλή εκπεμψιμότητα 5% (±2%), μετατρέποντας την ηλιακή ενέργεια σε ωφέλιμη θερμότητα με κορυφαία απόδοση.
Το αποτέλεσμα είναι περισσότερη ενέργεια, μικρότερη κατανάλωση και πραγματική εξοικονόμηση για κάθε χρήστη.
Χρησιμοποιείται σε:
Η ενέργεια του ήλιου, στην πιο εκλεπτυσμένη μορφή της.
Με μονοκόμματο κάσωμα ναυπηγικού αλουμινίου υψηλής αντοχής σε κάθε συνθήκη και υδροσκελετό χαλκού, ο συλλέκτης Nobel Apollon προσφέρει κορυφαία απόδοση, απαράμιλλη αντοχή και διαχρονική αισθητική σε κάθε εφαρμογή.